Obecní úřad Soběšice
Soběšice 125, 342 01 Sušice
IČO: 00256072
DIČ: CZ00256072
vítr | západní, Z, 7.82 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 1.86 mm |
odpoledne | slabý déšť 8 °C | |
večer | slabý déšť 4 °C | |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.76 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 53 % |
sněžení | 3.26 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.08 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 52 % |
sněžení | 2.42 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 9.47 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 3.52 mm |
sněžení | 0.31 mm |
Odkaz na webkameru
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28
2
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Slunce vychází:6:55
Slunce zapadá:19:26